品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75690-75790 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75690-75730 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74800-74900 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74850-74890 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57980-59060 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 78920-79220 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 79150-79350 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 79940-80740 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-05 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 79930-80530 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 60500-60700 | 元/吨 | | 东莞 | 2025-02-05 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 60350-60750 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 62950-63150 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61250-62250 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-05 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-05 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 79870-80230 | 元/吨 | | 深圳 | 2025-02-05 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 58340-59140 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 78590-79450 | 元/吨 | | 广州 | 2025-02-05 | 含税 |
0 条